
ELCSKYK1XXX
| SWIFT-Code | ELCSKYK1XXX |
|---|---|
| SWIFT-Code (8-stellig) | ELCSKYK1 |
| Bankname | K2 EMSO LIQUID EMERGING MARKET OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD |
| Bankadresse | 190 ELGIN AVENUE, GEORGETOWN, GRAND CAYMAN, KY1-9005 |
| Filialcode | XXX |
| Ort | GEORGETOWN |
| Land | Cayman Islands |
Ein SWIFT-Code ist eine 8- bis 11-stellige Kennung, die sich aus Buchstaben sowie Ziffern zusammensetzt und die Bank, das Land und den Standort angibt. Eventuelle zusätzliche Zeichen geben eine bestimmte Filiale an.
