
CRLYCAM1XXX
| SWIFT-Code | CRLYCAM1XXX |
|---|---|
| SWIFT-Code (8-stellig) | CRLYCAM1 |
| Bankname | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
| Bankadresse | SUITE 1900-2000 MC GILL COLLEGE, AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A 3H3 |
| Filialcode | XXX |
| Ort | MONTREAL |
| Land | Kanada |
Ein SWIFT-Code ist eine 8- bis 11-stellige Kennung, die sich aus Buchstaben sowie Ziffern zusammensetzt und die Bank, das Land und den Standort angibt. Eventuelle zusätzliche Zeichen geben eine bestimmte Filiale an.
