USD থেকে PHP কারেন্সিতে মানি ট্রান্সফারের ফী
ডেলিভারি মেথড | ফি |
---|---|
মোবাইল ওয়ালেট | 0 US$ |
ক্যাশ পিক-আপ | 4.99 US$ |
হোম ডেলিভারি | 4.99 US$ |
ব্যাঙ্ক ডিপোজিট | 0 US$ |
ডেবিট কার্ড ডিপোজিট | 0 US$ |
USD থেকে USD কারেন্সিতে মানি ট্রান্সফারের ফী
ডেলিভারি মেথড | 1,000 US$-এর কম | 1,000 US$ বা বেশি |
---|---|---|
ক্যাশ পিক-আপ | আপনার সেন্ড করা অ্যামাউন্টের ১.৭৫% প্লাস 2.99 US$ | আপনার সেন্ড করা অ্যামাউন্টের ১.২৫% প্লাস 2.99 US$ |
ব্যাঙ্ক ডিপোজিট | আপনার সেন্ড করা অ্যামাউন্টের ১.২৫% প্লাস 2.99 US$ | আপনার সেন্ড করা অ্যামাউন্টের ০.৭৫% প্লাস 2.99 US$ |
ডেবিট কার্ড ডিপোজিট | আপনার সেন্ড করা অ্যামাউন্টের ১.২৫% প্লাস 2.99 US$ | আপনার সেন্ড করা অ্যামাউন্টের ০.৭৫% প্লাস 2.99 US$ |
এক্সচেঞ্জ রেট বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল হতে পারে:
ফিলিপাইন-এ মানি সেন্ড করার সময়ে Remitly আপনাকে অপশন দেয়। আপনার রিসিপিয়েন্টের লোকেশন অনুসারে, বিশ্বস্ত ব্যাঙ্ক থেকে বেছে নিন, ক্যাশ পিক-আপ, ব্যাঙ্ক ডিপোজিট, মোবাইল ওয়ালেট এবং আরও ডেলিভারি অপশন