Mga fee kapag nag-send ka mula sa NOK na matatanggap sa COP
| Magpadala ng Halagang (NOK) | Fee |
|---|---|
| Mas mababa sa NOK 1,000 | NOK 24.90 |
| NOK 1,000 sa NOK 1,999.99 | NOK 29.90 |
| NOK 2,000 sa NOK 2,999.99 | NOK 34.90 |
| NOK 3,000 sa NOK 3,999.99 | NOK 39.90 |
| NOK 4,000 sa NOK 4,999.99 | NOK 44.90 |
| NOK 5,000 sa NOK 5,999.99 | NOK 49.90 |
| NOK 6,000 sa NOK 6,999.99 | NOK 54.90 |
| NOK 7,000 sa NOK 7,999.99 | NOK 59.90 |
| NOK 8,000 sa NOK 8,999.99 | NOK 64.90 |
| NOK 9,000 sa NOK 9,999.99 | NOK 69.90 |
| NOK 10,000 o higit pa | NOK 99.90 |
Maraming salik ang makakatukoy sa exchange rates, kasama na ang:
Bibigyan ka ng Remitly ng mga opsyon kapag magse-send ng pera sa Colombia. Nakadepende sa lokasyon ng iyong recipient, pumili mula sa mga pinagkakatiwalaang bangko, Cash pickup, deposito sa bangko, mobile wallet, at iba pang opsyon sa delivery



