




| Classifica | Paese | Lunghezza media della giornata lavorativa |
|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 8 h 29 m |
| 2 | Brasile | 8 h 14 m |
| 3 | Australia | 8 h 13 m |
| 4 | Irlanda | 8 h 13 m |
| 5 | Svizzera | 8 h 13 m |
| 6 | Repubblica Ceca | 8 h 2 m |
| 7 | Ungheria | 8 h 2 m |
| 8 | Norvegia | 8 h 1 m |
| 9 | Austria | 8 h 0 m |
| 10 | Svezia | 7 h 59 m |
| Classifica | Paese | Tempo speso in pause dal lavoro (al giorno) |
|---|---|---|
| 1 | Brasile | 60 m |
| 2 | Svizzera | 56 m |
| 3 | Portogallo | 53 m |
| 4 | Finlandia | 52 m |
| 5 | Belgio | 52 m |
| 6 | Francia | 51 m |
| 7 | Svezia | 50 m |
| 8 | Nuova Zelanda | 46 m |
| 9 | Italia | 45 m |
| 10 | Paesi Bassi | 45 m |
| Classifica | Paese | Tempo giornaliero speso da pendolare (in totale) |
|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 40 m |
| 2 | Austria | 41 m |
| 3 | Finlandia | 41 m |
| 4 | Danimarca | 42 m |
| 5 | Nuova Zelanda | 43 m |
| 6 | Spagna | 44 m |
| 7 | Repubblica Ceca | 45 m |
| 8 | Svezia | 46 m |
| 9 | Germania | 47 m |
| 10 | Canada | 48 m |

| Classifica | Paese | % di lavoratori che vuole lasciare il proprio paese alla ricerca di una migliore qualità del lavoro |
|---|---|---|
| 1 | Brasile | 70% |
| 2 | Francia | 43% |
| 3 | Portogallo | 42% |
| 4 | Ungheria | 41% |
| 5 | Italia | 37% |
| 6 | Nuova Zelanda | 37% |
| 7 | Repubblica Ceca | 36% |
| 8 | Austria | 36% |
| 9 | Regno Unito | 33% |
| 10 | Germania | 28% |
Guida punteggio: 1 = per niente soddisfatto; 10 = molto soddisfatto
| Classifica | Paese | Punteggio di Soddisfazione di Vita Personale |
|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 7,64 |
| 2 | Finlandia | 7,14 |
| 3 | Belgio | 7,13 |
| 4 | Paesi Bassi | 7,09 |
| 5 | Brasile | 6,91 |
| 6 | Svizzera | 6,85 |
| 7 | Norvegia | 6,85 |
| 8 | Canada | 6,82 |
| 9 | Spagna | 6,69 |
| 10 | Regno Unito | 6,66 |