




| Puesto | País | Duración promedio de la jornada laboral por día |
|---|---|---|
| 1.º | EE. UU. | 8 horas 29 minutos |
| 2.º | Brasil | 8 horas 14 minutos |
| =3.º | Australia | 8 horas 13 minutos |
| =3.º | Irlanda | 8 horas 13 minutos |
| =3.º | Suiza | 8 horas 13 minutos |
| =6.º | República Checa | 8 horas 2 minutos |
| =6.º | Hungría | 8 horas 2 minutos |
| 8.º | Noruega | 8 horas 1 minutos |
| 9.º | Austria | 8 horas 0 minutos |
| 10.º | Suecia | 7 horas 59 minutos |
| Puesto | País | Tiempo promedio dedicado a descansos durante el trabajo |
|---|---|---|
| 1.º | Brasil | 60 min. |
| 2.º | Suiza | 56 min. |
| 3.º | Portugal | 53 min. |
| =4.º | Finlandia | 52 min. |
| =4.º | Bélgica | 52 min. |
| 6.º | Francia | 51 min. |
| 7.º | Suecia | 50 min. |
| 8.º | Nueva Zelanda | 46 min. |
| =9.º | Italia | 45 min. |
| =9.º | Países Bajos | 45 min. |
| Puesto | País | Tiempo promedio del desplazamiento (ida y vuelta al lugar de trabajo) |
|---|---|---|
| 1.º | EE. UU. | 40 min. |
| =2.º | Austria | 41 min. |
| =2.º | Finlandia | 41 min. |
| 4.º | Dinamarca | 42 min. |
| 5.º | Nueva Zelanda | 43 min. |
| 6.º | España | 44 min. |
| 7.º | República Checa | 45 min. |
| 8.º | Suecia | 46 min. |
| 9.º | Alemania | 47 min. |
| 10.º | Canadá | 48 min. |

| Puesto | País | Porcentaje de los trabajadores que consideran dejar el país para buscar una mejor calidad de trabajo |
|---|---|---|
| 1.º | Brasil | 70 % |
| 2.º | Francia | 43 % |
| 3.º | Portugal | 42 % |
| 4.º | Hungría | 41 % |
| 5.º | Italia | 37 % |
| 6.º | Nueva Zelanda | 37 % |
| 7.º | República Checa | 36 % |
| 8.º | Austria | 36 % |
| 9.º | Reino Unido | 33 % |
| 10.º | Alemania | 28 % |
Puntuación: 1 siendo nada satisfecho; 10 siendo muy satisfecho
| Puesto | País | Puntuación en la satisfacción del equilibrio entre el trabajo y la vida personal |
|---|---|---|
| 1.º | Dinamarca | 7,64 |
| 2.º | Finlandia | 7,14 |
| 3.º | Bélgica | 7,13 |
| 4.º | Países Bajos | 7,09 |
| 5.º | Brasil | 6,91 |
| =6.º | Suiza | 6,85 |
| =6.º | Noruega | 6,85 |
| 8.º | Canadá | 6,82 |
| 9.º | España | 6,69 |
| 10.º | Reino Unido | 6,66 |