从 DKK 汇款到 PEN 时的手续费
| 收款方式 | 低于 DKK 4,000 | DKK 3,999 至 DKK 7,999.99 | DKK 7,999 至 DKK 11,999.99 | DKK 11,999 至 DKK 15,999.99 | DKK 15,999 至 DKK 19,999.99 | DKK 19,999 至 DKK 24,999.99 | DKK 24,999 至 DKK 29,999.99 | DKK 29,999 至 DKK 34,999.99 | DKK 34,999 至 DKK 39,999.99 | DKK 39,999 至 DKK 44,999.99 | DKK 44,999 至 DKK 49,999.99 | DKK 49,999 至 DKK 54,999.99 | DKK 54,999 至 DKK 59,999.99 | DKK 59,999 至 DKK 64,999.99 | DKK 64,999 至 DKK 69,999.99 | DKK 69,999 至 DKK 74,999.99 | DKK 75,000 或更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子钱包 | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| 银行存款 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| 现金收款 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
从 DKK 汇款到 USD 时的手续费
| 收款方式 | 低于 DKK 4,000 | DKK 3,999 至 DKK 7,999.99 | DKK 7,999 至 DKK 11,999.99 | DKK 11,999 至 DKK 15,999.99 | DKK 15,999 至 DKK 19,999.99 | DKK 19,999 至 DKK 24,999.99 | DKK 24,999 至 DKK 29,999.99 | DKK 29,999 至 DKK 34,999.99 | DKK 34,999 至 DKK 39,999.99 | DKK 39,999 至 DKK 44,999.99 | DKK 44,999 至 DKK 49,999.99 | DKK 49,999 至 DKK 54,999.99 | DKK 54,999 至 DKK 59,999.99 | DKK 59,999 至 DKK 64,999.99 | DKK 64,999 至 DKK 69,999.99 | DKK 69,999 至 DKK 74,999.99 | DKK 75,000 或更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子钱包 | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| 银行存款 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| 现金收款 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
决定汇率的因素有很多,包括:
Remitly 针对向秘鲁汇款提供多种选项。根据收款人所在的位置,选择适合的收款方式:受信赖的银行、现金提款、银行存款、电子钱包及更多收款方式