Mga fee kapag nag-send ka mula sa DKK na matatanggap sa PEN
| Paraan ng pagpapadala | Mas mababa sa DKK 4,000 | DKK 3,999 sa DKK 7,999.99 | DKK 7,999 sa DKK 11,999.99 | DKK 11,999 sa DKK 15,999.99 | DKK 15,999 sa DKK 19,999.99 | DKK 19,999 sa DKK 24,999.99 | DKK 24,999 sa DKK 29,999.99 | DKK 29,999 sa DKK 34,999.99 | DKK 34,999 sa DKK 39,999.99 | DKK 39,999 sa DKK 44,999.99 | DKK 44,999 sa DKK 49,999.99 | DKK 49,999 sa DKK 54,999.99 | DKK 54,999 sa DKK 59,999.99 | DKK 59,999 sa DKK 64,999.99 | DKK 64,999 sa DKK 69,999.99 | DKK 69,999 sa DKK 74,999.99 | DKK 75,000 o higit pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile wallet | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| Bank deposit | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| Cash pickup | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
Mga fee kapag nag-send ka mula sa DKK na matatanggap sa USD
| Paraan ng pagpapadala | Mas mababa sa DKK 4,000 | DKK 3,999 sa DKK 7,999.99 | DKK 7,999 sa DKK 11,999.99 | DKK 11,999 sa DKK 15,999.99 | DKK 15,999 sa DKK 19,999.99 | DKK 19,999 sa DKK 24,999.99 | DKK 24,999 sa DKK 29,999.99 | DKK 29,999 sa DKK 34,999.99 | DKK 34,999 sa DKK 39,999.99 | DKK 39,999 sa DKK 44,999.99 | DKK 44,999 sa DKK 49,999.99 | DKK 49,999 sa DKK 54,999.99 | DKK 54,999 sa DKK 59,999.99 | DKK 59,999 sa DKK 64,999.99 | DKK 64,999 sa DKK 69,999.99 | DKK 69,999 sa DKK 74,999.99 | DKK 75,000 o higit pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile wallet | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| Bank deposit | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| Cash pickup | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
Maraming salik ang makakatukoy sa exchange rates, kasama na ang:
Bibigyan ka ng Remitly ng mga opsyon kapag magse-send ng pera sa Peru. Nakadepende sa lokasyon ng iyong recipient, pumili mula sa mga pinagkakatiwalaang bangko, Cash pickup, deposito sa bangko, mobile wallet, at iba pang opsyon sa delivery