ค่าธรรมเนียมในกรณีเมื่อคุณโอนจาก DKK ไปเป็น PEN
| วิธีการส่งมอบ | ต่ำกว่า DKK 4,000 | DKK 3,999 เป็น DKK 7,999.99 | DKK 7,999 เป็น DKK 11,999.99 | DKK 11,999 เป็น DKK 15,999.99 | DKK 15,999 เป็น DKK 19,999.99 | DKK 19,999 เป็น DKK 24,999.99 | DKK 24,999 เป็น DKK 29,999.99 | DKK 29,999 เป็น DKK 34,999.99 | DKK 34,999 เป็น DKK 39,999.99 | DKK 39,999 เป็น DKK 44,999.99 | DKK 44,999 เป็น DKK 49,999.99 | DKK 49,999 เป็น DKK 54,999.99 | DKK 54,999 เป็น DKK 59,999.99 | DKK 59,999 เป็น DKK 64,999.99 | DKK 64,999 เป็น DKK 69,999.99 | DKK 69,999 เป็น DKK 74,999.99 | DKK 75,000 หรือมากกว่านั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระเป๋าเงินบนมือถือ | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| เงินฝากธนาคาร | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| รับเงินสด | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
ค่าธรรมเนียมในกรณีเมื่อคุณโอนจาก DKK ไปเป็น USD
| วิธีการส่งมอบ | ต่ำกว่า DKK 4,000 | DKK 3,999 เป็น DKK 7,999.99 | DKK 7,999 เป็น DKK 11,999.99 | DKK 11,999 เป็น DKK 15,999.99 | DKK 15,999 เป็น DKK 19,999.99 | DKK 19,999 เป็น DKK 24,999.99 | DKK 24,999 เป็น DKK 29,999.99 | DKK 29,999 เป็น DKK 34,999.99 | DKK 34,999 เป็น DKK 39,999.99 | DKK 39,999 เป็น DKK 44,999.99 | DKK 44,999 เป็น DKK 49,999.99 | DKK 49,999 เป็น DKK 54,999.99 | DKK 54,999 เป็น DKK 59,999.99 | DKK 59,999 เป็น DKK 64,999.99 | DKK 64,999 เป็น DKK 69,999.99 | DKK 69,999 เป็น DKK 74,999.99 | DKK 75,000 หรือมากกว่านั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระเป๋าเงินบนมือถือ | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| เงินฝากธนาคาร | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| รับเงินสด | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้ รวมไปถึง:
Remitly ให้ตัวเลือกต่าง ๆ กับคุณเมื่อจะโอนเงินไปยัง เปรู โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของผู้รับเงินของคุณ เลือกจากธนาคารที่น่าเชื่อถือ รับเงินสด เงินฝากธนาคาร กระเป๋าเงินบนมือถือ และตัวเลือกการจัดส่งเพิ่มเติม