Tarifas para o envio de DKK para PEN
| Método de entrega | Abaixo de DKK 4.000 | DKK 3.999 para DKK 7.999,99 | DKK 7.999 para DKK 11.999,99 | DKK 11.999 para DKK 15.999,99 | DKK 15.999 para DKK 19.999,99 | DKK 19.999 para DKK 24.999,99 | DKK 24.999 para DKK 29.999,99 | DKK 29.999 para DKK 34.999,99 | DKK 34.999 para DKK 39.999,99 | DKK 39.999 para DKK 44.999,99 | DKK 44.999 para DKK 49.999,99 | DKK 49.999 para DKK 54.999,99 | DKK 54.999 para DKK 59.999,99 | DKK 59.999 para DKK 64.999,99 | DKK 64.999 para DKK 69.999,99 | DKK 69.999 para DKK 74.999,99 | DKK 75.000 ou mais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carteira móvel | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| Depósito bancário | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| Retirada em dinheiro | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
Tarifas para o envio de DKK para USD
| Método de entrega | Abaixo de DKK 4.000 | DKK 3.999 para DKK 7.999,99 | DKK 7.999 para DKK 11.999,99 | DKK 11.999 para DKK 15.999,99 | DKK 15.999 para DKK 19.999,99 | DKK 19.999 para DKK 24.999,99 | DKK 24.999 para DKK 29.999,99 | DKK 29.999 para DKK 34.999,99 | DKK 34.999 para DKK 39.999,99 | DKK 39.999 para DKK 44.999,99 | DKK 44.999 para DKK 49.999,99 | DKK 49.999 para DKK 54.999,99 | DKK 54.999 para DKK 59.999,99 | DKK 59.999 para DKK 64.999,99 | DKK 64.999 para DKK 69.999,99 | DKK 69.999 para DKK 74.999,99 | DKK 75.000 ou mais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carteira móvel | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| Depósito bancário | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| Retirada em dinheiro | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
Muitos fatores podem determinar as taxas de câmbio, incluindo:
A Remitly oferece várias opções para o envio de dinheiro para Peru. Várias opções de bancos confiáveis, dependendo da localização do destinatário, Coleta de dinheiro em espécie, depósito bancário, carteira móvel e outras opções de entrega