DKKからPENに送金する場合の手数料
| 受取方法 | DKK 4,000より少ない額 | DKK 3,999 への DKK 7,999.99 | DKK 7,999 への DKK 11,999.99 | DKK 11,999 への DKK 15,999.99 | DKK 15,999 への DKK 19,999.99 | DKK 19,999 への DKK 24,999.99 | DKK 24,999 への DKK 29,999.99 | DKK 29,999 への DKK 34,999.99 | DKK 34,999 への DKK 39,999.99 | DKK 39,999 への DKK 44,999.99 | DKK 44,999 への DKK 49,999.99 | DKK 49,999 への DKK 54,999.99 | DKK 54,999 への DKK 59,999.99 | DKK 59,999 への DKK 64,999.99 | DKK 64,999 への DKK 69,999.99 | DKK 69,999 への DKK 74,999.99 | DKK 75,000 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モバイルウォレット | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| 銀行振込 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| 現金受取 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
DKKからUSDに送金する場合の手数料
| 受取方法 | DKK 4,000より少ない額 | DKK 3,999 への DKK 7,999.99 | DKK 7,999 への DKK 11,999.99 | DKK 11,999 への DKK 15,999.99 | DKK 15,999 への DKK 19,999.99 | DKK 19,999 への DKK 24,999.99 | DKK 24,999 への DKK 29,999.99 | DKK 29,999 への DKK 34,999.99 | DKK 34,999 への DKK 39,999.99 | DKK 39,999 への DKK 44,999.99 | DKK 44,999 への DKK 49,999.99 | DKK 49,999 への DKK 54,999.99 | DKK 54,999 への DKK 59,999.99 | DKK 59,999 への DKK 64,999.99 | DKK 64,999 への DKK 69,999.99 | DKK 69,999 への DKK 74,999.99 | DKK 75,000 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モバイルウォレット | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| 銀行振込 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| 現金受取 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
為替レートは、以下のような様々な要因によって決まります。
Remitlyでは、ペルーへの送金に便利な受取方法を複数ご用意しています。受取人の所在地に応じて、信頼できる銀行口座への入金や現金受取、銀行振込、モバイルウォレットおよびその他の受取オプションをお選びいただけます。