Frais lorsque vous convertissez des DKK en PEN
| Mode de livraison | En dessous de 4 000 DKK | 3 999 DKK à 7 999,99 DKK | 7 999 DKK à 11 999,99 DKK | 11 999 DKK à 15 999,99 DKK | 15 999 DKK à 19 999,99 DKK | 19 999 DKK à 24 999,99 DKK | 24 999 DKK à 29 999,99 DKK | 29 999 DKK à 34 999,99 DKK | 34 999 DKK à 39 999,99 DKK | 39 999 DKK à 44 999,99 DKK | 44 999 DKK à 49 999,99 DKK | 49 999 DKK à 54 999,99 DKK | 54 999 DKK à 59 999,99 DKK | 59 999 DKK à 64 999,99 DKK | 64 999 DKK à 69 999,99 DKK | 69 999 DKK à 74 999,99 DKK | 75 000 DKK ou plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille mobile | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Dépôt bancaire | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Retrait en espèces | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Frais lorsque vous convertissez des DKK en USD
| Mode de livraison | En dessous de 4 000 DKK | 3 999 DKK à 7 999,99 DKK | 7 999 DKK à 11 999,99 DKK | 11 999 DKK à 15 999,99 DKK | 15 999 DKK à 19 999,99 DKK | 19 999 DKK à 24 999,99 DKK | 24 999 DKK à 29 999,99 DKK | 29 999 DKK à 34 999,99 DKK | 34 999 DKK à 39 999,99 DKK | 39 999 DKK à 44 999,99 DKK | 44 999 DKK à 49 999,99 DKK | 49 999 DKK à 54 999,99 DKK | 54 999 DKK à 59 999,99 DKK | 59 999 DKK à 64 999,99 DKK | 64 999 DKK à 69 999,99 DKK | 69 999 DKK à 74 999,99 DKK | 75 000 DKK ou plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille mobile | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Dépôt bancaire | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Retrait en espèces | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Plusieurs facteurs peuvent déterminer les taux de change, par exemple :
Remitly vous propose plusieurs options pour envoyer de l'argent vers : le Pérou. Selon le lieu de votre destinataire, choisissez parmi les banques de confiance, Retrait d'espèces, dépôt bancaire, portefeuille mobile et plus d'options de livraison