Cargos para cuando envías de DKK a PEN
| Método de envío | Por debajo de 4000 DKK | 3999 DKK a 7999,99 DKK | 7999 DKK a 11.999,99 DKK | 11.999 DKK a 15.999,99 DKK | 15.999 DKK a 19.999,99 DKK | 19.999 DKK a 24.999,99 DKK | 24.999 DKK a 29.999,99 DKK | 29.999 DKK a 34.999,99 DKK | 34.999 DKK a 39.999,99 DKK | 39.999 DKK a 44.999,99 DKK | 44.999 DKK a 49.999,99 DKK | 49.999 DKK a 54.999,99 DKK | 54.999 DKK a 59.999,99 DKK | 59.999 DKK a 64.999,99 DKK | 64.999 DKK a 69.999,99 DKK | 69.999 DKK a 74.999,99 DKK | 75.000 DKK o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billetera móvil | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Depósito bancario | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Pago en ventanilla | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Cargos para cuando envías de DKK a USD
| Método de envío | Por debajo de 4000 DKK | 3999 DKK a 7999,99 DKK | 7999 DKK a 11.999,99 DKK | 11.999 DKK a 15.999,99 DKK | 15.999 DKK a 19.999,99 DKK | 19.999 DKK a 24.999,99 DKK | 24.999 DKK a 29.999,99 DKK | 29.999 DKK a 34.999,99 DKK | 34.999 DKK a 39.999,99 DKK | 39.999 DKK a 44.999,99 DKK | 44.999 DKK a 49.999,99 DKK | 49.999 DKK a 54.999,99 DKK | 54.999 DKK a 59.999,99 DKK | 59.999 DKK a 64.999,99 DKK | 64.999 DKK a 69.999,99 DKK | 69.999 DKK a 74.999,99 DKK | 75.000 DKK o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billetera móvil | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Depósito bancario | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Pago en ventanilla | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Muchos factores pueden determinar los tipos de cambios, incluidos los siguientes:
Remitly te ofrece opciones para enviar dinero a Perú. Elige bancos confiables, según la ubicación del destinatario, Retiro de efectivo, depósito bancario, billetera móvil y más opciones de envío