Gebühren für Überweisungen von DKK in PEN
| Zustelloptionen | Unter 4.000 DKK | 3.999 DKK an 7.999,99 DKK | 7.999 DKK an 11.999,99 DKK | 11.999 DKK an 15.999,99 DKK | 15.999 DKK an 19.999,99 DKK | 19.999 DKK an 24.999,99 DKK | 24.999 DKK an 29.999,99 DKK | 29.999 DKK an 34.999,99 DKK | 34.999 DKK an 39.999,99 DKK | 39.999 DKK an 44.999,99 DKK | 44.999 DKK an 49.999,99 DKK | 49.999 DKK an 54.999,99 DKK | 54.999 DKK an 59.999,99 DKK | 59.999 DKK an 64.999,99 DKK | 64.999 DKK an 69.999,99 DKK | 69.999 DKK an 74.999,99 DKK | 75.000 DKK oder mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Geldbörse | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Bankeinlage | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Bargeldabholung | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Gebühren für Überweisungen von DKK in USD
| Zustelloptionen | Unter 4.000 DKK | 3.999 DKK an 7.999,99 DKK | 7.999 DKK an 11.999,99 DKK | 11.999 DKK an 15.999,99 DKK | 15.999 DKK an 19.999,99 DKK | 19.999 DKK an 24.999,99 DKK | 24.999 DKK an 29.999,99 DKK | 29.999 DKK an 34.999,99 DKK | 34.999 DKK an 39.999,99 DKK | 39.999 DKK an 44.999,99 DKK | 44.999 DKK an 49.999,99 DKK | 49.999 DKK an 54.999,99 DKK | 54.999 DKK an 59.999,99 DKK | 59.999 DKK an 64.999,99 DKK | 64.999 DKK an 69.999,99 DKK | 69.999 DKK an 74.999,99 DKK | 75.000 DKK oder mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Geldbörse | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Bankeinlage | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Bargeldabholung | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Die Wechselkurse sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig, darunter:
Mit Remitly haben Sie bei Überweisungen (in folgendes Land: Peru) die Wahl. Abhängig vom Standort des Empfängers haben Sie die Wahl zwischen zuverlässigen Banken, Barauszahlung, Überweisung, mobile Geldbörse und weitere Überweisungsoptionen