Gebühren für Überweisungen von DKK in CLP
| Betrag senden (DKK) | Gebühr | 
|---|---|
| Unter 1.000 DKK | 35 DKK | 
| 1.000 DKK an 1.999,99 DKK | 40 DKK | 
| 2.000 DKK an 2.999,99 DKK | 45 DKK | 
| 3.000 DKK an 3.999,99 DKK | 50 DKK | 
| 4.000 DKK an 4.999,99 DKK | 55 DKK | 
| 5.000 DKK an 5.999,99 DKK | 60 DKK | 
| 6.000 DKK an 6.999,99 DKK | 65 DKK | 
| 7.000 DKK an 7.999,99 DKK | 70 DKK | 
| 8.000 DKK an 8.999,99 DKK | 75 DKK | 
| 9.000 DKK an 9.999,99 DKK | 80 DKK | 
| 10.000 DKK an 14.999,99 DKK | 100 DKK | 
| 15.000 DKK an 19.999,99 DKK | 125 DKK | 
| 20.000 DKK an 24.999,99 DKK | 150 DKK | 
| 25.000 DKK an 29.999,99 DKK | 175 DKK | 
| 30.000 DKK an 34.999,99 DKK | 200 DKK | 
| 35.000 DKK an 39.999,99 DKK | 225 DKK | 
| 40.000 DKK an 44.999,99 DKK | 250 DKK | 
| 45.000 DKK an 49.999,99 DKK | 275 DKK | 
| 50.000 DKK an 54.999,99 DKK | 300 DKK | 
| 55.000 DKK an 59.999,99 DKK | 325 DKK | 
| 60.000 DKK an 64.999,99 DKK | 350 DKK | 
| 65.000 DKK an 69.999,99 DKK | 375 DKK | 
| 70.000 DKK an 74.999,99 DKK | 400 DKK | 
| 75.000 DKK oder mehr | 425 DKK | 
Die Wechselkurse sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig, darunter:
Mit Remitly haben Sie bei Überweisungen (in folgendes Land: Chile) die Wahl. Abhängig vom Standort des Empfängers haben Sie die Wahl zwischen zuverlässigen Banken, Barauszahlung, Überweisung, mobile Geldbörse und weitere Überweisungsoptionen



