Basé sur un taux de réussite de 75%
Rang | Pays | Pourcentage de citoyens ayant passé le test de nationalité* | Coût des examens de nationalité |
---|---|---|---|
1 | Australie | 96% | 330 $ - 550 $ (AUD) |
2 | Allemagne | 85% | 225 € (adulte) 51 € (enfant) |
3 | États-Unis | 93% | 725 $ |
4 | France | 61% | 55 € |
5 | Espagne | 61% | 85 € |
6 | Royaume-Uni | 42% | 69,20 £ - 219,20 £ (+ 1,330 £ pour la demande de nationalité) |
7 | Canada | 7% | 630 $ |
Il s’agit du niveau le plus bas de tous les pays étudiés par Remitly.