从 AUD 汇款到 AUD 时的手续费
汇款金额 (AUD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
低于 AU$300 | AU$5.99 | AU$6.99 |
AU$300 至 AU$599.99 | AU$7.99 | AU$8.99 |
AU$600 至 AU$999.99 | AU$10.99 | AU$11.99 |
AU$1,000 至 AU$1,999.99 | AU$13.99 | AU$14.99 |
AU$2,000 或更多 | AU$19.99 | AU$20.99 |
Remitly 针对向基里巴斯汇款提供多种选项。根据收款人所在的位置,选择适合的收款方式:受信赖的银行、借记卡存款