เมื่อทำการโอนเพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุด, คุณสามารถไว้วางใจ Remitly ได้ ทุกเวลา
เมื่อคุณโอนจาก USD ไปเป็น VND
ค่าธรรมเนียมในกรณีเมื่อคุณโอนจาก USD ไปเป็น USD
ส่งจำนวนเงิน (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
ต่ำกว่า US$200 | US$3.99 | US$4.99 |
US$200 เป็น US$399.99 | US$4.99 | US$5.99 |
US$400 เป็น US$599.99 | US$5.99 | US$7.99 |
US$600 เป็น US$799.99 | US$6.99 | US$9.99 |
US$800 เป็น US$999.99 | US$7.99 | US$11.99 |
US$1,000 เป็น US$1,999.99 | US$9.99 | US$14.99 |
US$2,000 เป็น US$2,999.99 | US$11.99 | US$24.99 |
US$3,000 เป็น US$3,999.99 | US$13.99 | US$34.99 |
US$4,000 เป็น US$4,999.99 | US$15.99 | US$44.99 |
US$5,000 เป็น US$5,999.99 | US$17.99 | US$54.99 |
US$6,000 เป็น US$6,999.99 | US$19.99 | US$64.99 |
US$7,000 เป็น US$7,999.99 | US$21.99 | US$74.99 |
US$8,000 เป็น US$8,999.99 | US$23.99 | US$84.99 |
US$9,000 หรือมากกว่านั้น | US$25.99 | US$94.99 |
มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้ รวมไปถึง:
Remitly ให้ตัวเลือกต่าง ๆ กับคุณเมื่อจะโอนเงินไปยัง เวียดนาม โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของผู้รับเงินของคุณ เลือกจากธนาคารที่น่าเชื่อถือ รับเงินสด เงินฝากธนาคาร กระเป๋าเงินบนมือถือ และตัวเลือกการจัดส่งเพิ่มเติม