เมื่อคุณโอนจาก USD ไปเป็น CRC
ค่าธรรมเนียมในกรณีเมื่อคุณโอนจาก USD ไปเป็น USD
ส่งจำนวนเงิน (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
ต่ำกว่า US$200 | US$2.99 | US$4.99 |
US$200 เป็น US$399.99 | US$3.99 | US$7.99 |
US$400 เป็น US$599.99 | US$4.99 | US$9.99 |
US$600 เป็น US$799.99 | US$5.99 | US$12.99 |
US$800 เป็น US$999.99 | US$6.99 | US$14.99 |
US$1,000 เป็น US$1,999.99 | US$8.99 | US$19.99 |
US$2,000 เป็น US$3,999.99 | US$9.99 | US$29.99 |
US$4,000 เป็น US$5,999.99 | US$10.99 | US$39.99 |
US$6,000 เป็น US$7,999.99 | US$11.99 | US$49.99 |
US$8,000 หรือมากกว่านั้น | US$12.99 | US$59.99 |
มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้ รวมไปถึง:
Remitly ให้ตัวเลือกต่าง ๆ กับคุณเมื่อจะโอนเงินไปยัง คอสตาริกา โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของผู้รับเงินของคุณ เลือกจากธนาคารที่น่าเชื่อถือ รับเงินสด เงินฝากธนาคาร และการฝากเงินด้วยบัตรเดบิต