
CBIPINB1XXX
| Cod SWIFT | CBIPINB1XXX |
|---|---|
| Cod SWIFT (8 caractere) | CBIPINB1 |
| Nume bancă | DYNAMIC STOCK BROKING (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| Adresă bancă | MANODAYA BUSINESS CENTRE 101/102, SHREEJI SHARAN, ABOVE ICIC, MUMBAI, MAHARASHTRA, 400013 |
| Cod sucursală | XXX |
| City | MUMBAI |
| Țară | India |
Un cod SWIFT este un identificator de 8 până la 11 caractere care include litere și numere reprezentând banca, țara și locația. Dacă există caractere suplimentare, acestea indică o anumită sucursală.
