
XBBJIDJ1XXX
| SWIFT code | XBBJIDJ1XXX |
|---|---|
| SWIFT code (8 chr) | XBBJIDJ1 |
| Bank ka naam | BURSA BERJANGKA JAKARTA (JAKARTA FUTURES EXCHANGE) |
| Bank ka address | ANNEX BDN BUILDING, FLOOR 2, JL MH THAMRIN MENARA BDN 5, JAKARTA, JAKARTA, 10340 |
| Branch ka code | XXX |
| City | JAKARTA |
| Country | Indonesia |
SWIFT code 8 se 11character ka identifier hai, jismein bank, country aur location ko represent karne waale letters aur numbers hote hain. Agar ismein extra characters hon to ve kisi specific branch ko specify karte hain.
