Sie können sich bei wichtigen Überweisungen auf Remitly verlassen. Jedes Mal.
Für Überweisungen von USD in VND
Gebühren für Überweisungen von USD in USD
Betrag senden (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Unter 200 $ | 3,99 $ | 4,99 $ |
200 $ an 399,99 $ | 4,99 $ | 5,99 $ |
400 $ an 599,99 $ | 5,99 $ | 7,99 $ |
600 $ an 799,99 $ | 6,99 $ | 9,99 $ |
800 $ an 999,99 $ | 7,99 $ | 11,99 $ |
1.000 $ an 1.999,99 $ | 9,99 $ | 14,99 $ |
2.000 $ an 2.999,99 $ | 11,99 $ | 24,99 $ |
3.000 $ an 3.999,99 $ | 13,99 $ | 34,99 $ |
4.000 $ an 4.999,99 $ | 15,99 $ | 44,99 $ |
5.000 $ an 5.999,99 $ | 17,99 $ | 54,99 $ |
6.000 $ an 6.999,99 $ | 19,99 $ | 64,99 $ |
7.000 $ an 7.999,99 $ | 21,99 $ | 74,99 $ |
8.000 $ an 8.999,99 $ | 23,99 $ | 84,99 $ |
9.000 $ oder mehr | 25,99 $ | 94,99 $ |
Die Wechselkurse sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig, darunter:
Mit Remitly haben Sie bei Überweisungen (in folgendes Land: Vietnam) die Wahl. Abhängig vom Standort des Empfängers haben Sie die Wahl zwischen zuverlässigen Banken, Barauszahlung, Überweisung, mobile Geldbörse und weitere Überweisungsoptionen