Cargos para cuando envías de NOK a JMD
| Cantidad (NOK) | Cargo | 
|---|---|
| Por debajo de 5000 NOK | 34,90 NOK | 
| 5000 NOK a 9999,99 NOK | 44,90 NOK | 
| 10.000 NOK a 14.999,99 NOK | 54,90 NOK | 
| 15.000 NOK a 19.999,99 NOK | 64,90 NOK | 
| 20.000 NOK a 24.999,99 NOK | 74,90 NOK | 
| 25.000 NOK a 29.999,99 NOK | 84,90 NOK | 
| 30.000 NOK a 34.999,99 NOK | 94,90 NOK | 
| 35.000 NOK a 39.999,99 NOK | 104,90 NOK | 
| 40.000 NOK a 44.999,99 NOK | 114,90 NOK | 
| 45.000 NOK a 49.999,99 NOK | 124,90 NOK | 
| 50.000 NOK a 54.999,99 NOK | 134,90 NOK | 
| 55.000 NOK a 59.999,99 NOK | 144,90 NOK | 
| 60.000 NOK a 64.999,99 NOK | 154,90 NOK | 
| 65.000 NOK a 69.999,99 NOK | 164,90 NOK | 
| 70.000 NOK a 74.999,99 NOK | 174,90 NOK | 
| 75.000 NOK a 79.999,99 NOK | 184,90 NOK | 
| 80.000 NOK a 84.999,99 NOK | 194,90 NOK | 
| 85.000 NOK a 89.999,99 NOK | 204,90 NOK | 
| 90.000 NOK a 94.999,99 NOK | 214,90 NOK | 
| 95.000 NOK a 99.999,99 NOK | 224,90 NOK | 
| 100.000 NOK a 104.999,99 NOK | 234,90 NOK | 
| 105.000 NOK a 109.999,99 NOK | 244,90 NOK | 
| 110.000 NOK o más | 249,90 NOK | 
Muchos factores pueden determinar los tipos de cambios, incluidos los siguientes:
Remitly te ofrece opciones para enviar dinero a Jamaica. Elige bancos confiables, según la ubicación del destinatario, Retiro de efectivo, depósito bancario, billetera móvil y más opciones de envío



