Mga fee kapag nag-send ka mula sa DKK na matatanggap sa JMD
| Magpadala ng Halagang (DKK) | Fee | 
|---|---|
| Mas mababa sa DKK 5,000 | DKK 35 | 
| DKK 5,000 sa DKK 9,999.99 | DKK 45 | 
| DKK 10,000 sa DKK 14,999.99 | DKK 55 | 
| DKK 15,000 sa DKK 19,999.99 | DKK 65 | 
| DKK 20,000 sa DKK 24,999.99 | DKK 75 | 
| DKK 25,000 sa DKK 29,999.99 | DKK 85 | 
| DKK 30,000 sa DKK 34,999.99 | DKK 95 | 
| DKK 35,000 sa DKK 39,999.99 | DKK 105 | 
| DKK 40,000 sa DKK 44,999.99 | DKK 115 | 
| DKK 45,000 sa DKK 49,999.99 | DKK 125 | 
| DKK 50,000 sa DKK 54,999.99 | DKK 135 | 
| DKK 55,000 sa DKK 59,999.99 | DKK 145 | 
| DKK 60,000 sa DKK 64,999.99 | DKK 155 | 
| DKK 65,000 sa DKK 69,999.99 | DKK 165 | 
| DKK 70,000 sa DKK 74,999.99 | DKK 175 | 
| DKK 75,000 sa DKK 79,999.99 | DKK 185 | 
| DKK 80,000 sa DKK 84,999.99 | DKK 195 | 
| DKK 85,000 sa DKK 89,999.99 | DKK 205 | 
| DKK 90,000 sa DKK 94,999.99 | DKK 215 | 
| DKK 95,000 sa DKK 99,999.99 | DKK 225 | 
| DKK 100,000 sa DKK 104,999.99 | DKK 235 | 
| DKK 105,000 sa DKK 109,999.99 | DKK 245 | 
| DKK 110,000 o higit pa | DKK 250 | 
Maraming salik ang makakatukoy sa exchange rates, kasama na ang:
Bibigyan ka ng Remitly ng mga opsyon kapag magse-send ng pera sa Jamaica. Nakadepende sa lokasyon ng iyong recipient, pumili mula sa mga pinagkakatiwalaang bangko, Cash pickup, deposito sa bangko, mobile wallet, at iba pang opsyon sa delivery



